Glemt Passord?

Default object view. Click to create a custom template, Node ID: 714141, Object ID: 753767

Midt-Norge 110-sentral IKS

Midt-Norge 110-sentral IKS

Nærøysund kommune

Bindal kommune (964 983 380) - Flatanger kommune (845 153 272) - Frosta kommune (944 482 253) - Frøya kommune (964 982 597) - Grong kommune (940 010 853) - Heim kommune (920 920 004) -
Hitra kommune (938 772 927) -Holtålen kommune (937 697 767) - Høylandet kommune (959 220 476) - Inderøy kommune (997 391 853) - Indre Fosen kommune (944 305 483) - Leka kommune (944 484 574) -
Levanger kommune (938 587 051) - Lierne kommune (972 417 963) - Malvik kommune (971 035 560) - Melhus kommune (938 726 027) - Meråker kommune (835 231 712) - Midtre Gauldal kommune (970 187 715) -
Namsos kommune (942 875 967) - Namsskogan kommune (864 982 212) - Nærøysund kommune (921 785 410) - Oppdal kommune (964 983 003) - Orkland kommune (921 233 418) - Os kommune (943 464 723) -
Osen kommune (944 350 675) - Overhalla kommune (939 896 600) - Rennebu kommune (940 083 672) - Rindal kommune (940 138 051) - Røros kommune (939 898 743) - Røyrvik kommune (964 982 120) -
Selbu kommune - (971 197 609) - Skaun kommune (939 865 942) - Snåsa kommune (964 982 031) - Steinkjer kommune (840 029 212) - Stjørdal kommune (939 958 851) - Trondheim kommune (942 110 464) -
Tydal kommune (864 983 472) - Verdal kommune (938 587 418) - Ørland kommune (964 982 686) - Åfjord kommune (964 982 864)

30.09.2022

Interkommunalt selskap (IKS)

Nei

20.07.2022